|  | ßaran | | 11 | 1,910 |
|  | İnşirah | | 72 | 4,238 |
|  | suara | | 23 | 5,068 |
|  | Gölge AdaM | | 18 | 10,490 |
|  | Yusuf |
27-04-2009 Gönderen: Yusuf | 26 | 1,915 |
|  | Gülehasret | | 16 | 1,247 |
|  | Şem'a | | 19 | 2,640 |
|  | mumsema |
13-04-2009 Gönderen: mum | 30 | 3,777 |
|  | mum | | 13 | 7,293 |
|  | mum | | 17 | 16,253 |
|  | ßaran |
01-04-2009 Gönderen: ßaran | 13 | 4,014 |
|  | yaren |
31-03-2009 Gönderen: mum | 6 | 5,489 |
|  | elif | | 8 | 3,250 |
|  | Yusuf | | 42 | 11,537 |
|  | mumsema | | 53 | 40,105 |
|  | Gülehasret |
20-03-2009 Gönderen: Engin | 16 | 2,125 |
|  | Gülehasret | | 11 | 2,693 |
|  | dEbdEbE | | 13 | 5,651 |
|  | Ecir | | 23 | 2,030 |
|  | YaBaNCı | | 20 | 5,501 |
|  | zara | | 20 | 13,003 |
|  | ßaran |
14-01-2009 Gönderen: ßaran | 8 | 5,257 |
|  | MiDYaDi | | 30 | 7,770 |
|  | Yusuf | | 3 | 3,557 |
|  | Ecir |
18-12-2008 Gönderen: uSTa | 10 | 4,587 |
|  | Abdullah | | 3 | 3,265 |
|  | Yusuf | | 7 | 3,405 |
|  | seyit | | 13 | 6,668 |
|  | menekse | | 23 | 4,807 |
|  | esesim | | 34 | 4,222 |
|  | suleymanemre166 | | 4 | 5,490 |
|  | rana |
25-09-2008 Gönderen: dilek | 12 | 3,158 |
|  | Ecir | | 4 | 4,982 |
|  | @hmet |
15-08-2008 Gönderen: sava | 14 | 4,321 |
|  | simal | | 4 | 3,079 |
|  | MiDYaDi | | 47 | 2,455 |
|  | ebuturab | | 16 | 9,903 |
|  | ßaran |
04-07-2008 Gönderen: ßaran | 17 | 4,592 |
|  | akansu | | 5 | 4,379 |
|  | dEbdEbE |
31-05-2008 Gönderen: mum | 3 | 2,891 |
|  | serdarr78 | | 25 | 2,101 |
|  | mumsema | | 3 | 3,114 |
|  | MiDYaDi | | 21 | 5,657 |
|  | verbs | | 2 | 2,838 |
|  | elif07 | | 6 | 3,193 |
|  | asooo |
05-12-2007 Gönderen: neva | 8 | 5,616 |
|  | yaren | | 2 | 2,975 |
| |
|  | TAHSİN | | 4 | 339 |
|  | mumsema | | 12 | 1,638 |
|  | meçhul_100 | | 15 | 629 |
|  | uSTa | | 4 | 35 |
|  | uSTa |
bir Hafta önce Gönderen: uSTa | 0 | 22 |
|  | uSTa |
bir Hafta önce Gönderen: uSTa | 0 | 12 |
|  | ßaran | | 3 | 38 |
|  | önülkolik | | 0 | 27 |
|  | seyit | | 43 | 1,411 |
|  | Engin | | 4 | 1,150 |
|  | elif07 | | 8 | 1,453 |
|  | ßaran |
2 Hafta önce Gönderen: ßaran | 3 | 1,475 |
|  | uSTa |
2 Hafta önce Gönderen: Ecir | 1 | 60 |
|  | gülemuhtaç | | 1 | 153 |
|  | kahtalı cemo | | 0 | 21 |
|  | kahtalı cemo | | 0 | 46 |
|  | kahtalı cemo | | 0 | 11 |
|  | Ebran |
3 Hafta önce Gönderen: Ebran | 2 | 144 |
|  | fevziay |
3 Hafta önce Gönderen: mum | 3 | 373 |
|  | flora |
3 Hafta önce Gönderen: mum | 3 | 225 |